- Opis wycieczki
- Program
- Ceny
- Inne
- Galeria
- Recenzje
- Rezerwuj
- FAQ
Narty Szczyrk
SKĄD | Godzina | Cena |
1. Wieluń Circle K ul.Głowackiego 34 | 4:30 | 120PLN |
Wieruszów Orlen ul Warszawska 129K | 5:00 | 120PLN |
Kępno Orlen ul.Kwiatowa | 5:20 | 99PLN |
Łęka Opatowska Circke K, | 5:40 | 99PLN |
Byczyna Orlen ul.Kluczborska 20 | 6:00 | 79PLN |
Kluczbork Kaufland ul.Jagiellońska 14 | 6:20 | 79PLN |
Opole BP ul.Powstańców Warszawskich 33 | 7:20 | 69PLN |
SKĄD | Godzina | Cena |
1. Wieluń Circle K ul.Głowackiego 34 | 4:30 | 120PLN |
Wieruszów Orlen ul Warszawska 129K | 5:00 | 120PLN |
Kępno Orlen ul.Kwiatowa | 5:20 | 99PLN |
Łęka Opatowska Circke K, | 5:40 | 99PLN |
Byczyna Orlen ul.Kluczborska 20 | 6:00 | 79PLN |
Kluczbork Kaufland ul.Jagiellońska 14 | 6:20 | 79PLN |
Opole BP ul.Powstańców Warszawskich 33 | 7:20 | 69PLN |
SKĄD | Godzina | Cena |
1. Wieluń Circle K ul.Głowackiego 34 | 4:30 | 120PLN |
Wieruszów Orlen ul Warszawska 129K | 5:00 | 120PLN |
Kępno Orlen ul.Kwiatowa | 5:20 | 99PLN |
Łęka Opatowska Circke K, | 5:40 | 99PLN |
Byczyna Orlen ul.Kluczborska 20 | 6:00 | 79PLN |
Kluczbork Kaufland ul.Jagiellońska 14 | 6:20 | 79PLN |
Opole BP ul.Powstańców Warszawskich 33 | 7:20 | 69PLN |
Cena nie zawiera biletów wstępu i ubezpieczenia.
Bilety wstępu: https://www.szczyrkowski.pl/?fbclid=IwAR3yNtnnq3YNiAt7KHOvC4WRaoiMlSDAo9YCkAunxjfCH8lgy6rfyuiKAa4
UBEZPIECZENIE 8 PLN OD OSOBY
SKĄD | Godzina | Cena |
1. Wieluń Circle K ul.Głowackiego 34 | 4:30 | 120PLN |
Wieruszów Orlen ul Warszawska 129K | 5:00 | 120PLN |
Kępno Orlen ul.Kwiatowa | 5:20 | 99PLN |
Łęka Opatowska Circke K, | 5:40 | 99PLN |
Byczyna Orlen ul.Kluczborska 20 | 6:00 | 79PLN |
Kluczbork Kaufland ul.Jagiellońska 14 | 6:20 | 79PLN |
Opole BP ul.Powstańców Warszawskich 33 | 7:20 | 69PLN |
Bilety wstępu: https://www.szczyrkowski.pl/?fbclid=IwAR3yNtnnq3YNiAt7KHOvC4WRaoiMlSDAo9YCkAunxjfCH8lgy6rfyuiKAa4
-
Imię i nazwiskoStartKoniecMin./maks. osóbDodaj nową opcję wyceny
Szczegóły licencji
Recenzje